【导语】:本次笔试最低合格分数线为45分,按拟遴选职位人数与参加面试人数1:3的比例,从高分到低分确定拟进入面试人员名单,详见正文。
根据《信阳市2022年市直机关公开遴选公务员公告》规定,现将信阳市2022年市直机关公开遴选公务员拟进入面试人员名单进行公示(名单见附件)。本次笔试最低合格分数线为45分,按拟遴选职位人数与参加面试人数1:3的比例,从高分到低分确定拟进入面试人员名单。
面试资格确认有关事宜另行通知,请考生注意关注信阳党员教育服务网(点击进入)公告。
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 职位代码 | 笔试成绩 |
杨锐 | 女 | 20516011914 | 信阳市档案馆(参照公务员法管理单位) | 250101 | 65 |
张晨 | 女 | 20516010625 | 信阳市档案馆(参照公务员法管理单位) | 250101 | 62 |
何丽强 | 男 | 20516012724 | 信阳市档案馆(参照公务员法管理单位) | 250101 | 60 |
张建 | 男 | 20516010104 | 信阳市档案馆(参照公务员法管理单位) | 250102 | 69.5 |
曹金金 | 女 | 20516012907 | 信阳市档案馆(参照公务员法管理单位) | 250102 | 65 |
秦密密 | 女 | 20516010420 | 信阳市档案馆(参照公务员法管理单位) | 250102 | 64 |
陈振亚 | 男 | 20516011525 | 信阳市委统战部 | 250201 | 65.5 |
王京 | 男 | 20516012302 | 信阳市委统战部 | 250201 | 65.5 |
吕小强 | 男 | 20516010621 | 信阳市委统战部 | 250201 | 64.5 |
韩夏 | 女 | 20516013021 | 信阳市委统战部 | 250201 | 64 |
戚玥蕊 | 女 | 20516010324 | 信阳市委统战部 | 250201 | 63.5 |
彭亚辉 | 男 | 20516010606 | 信阳市委统战部 | 250201 | 63.5 |
孙文璨 | 男 | 20516012307 | 信阳市委统战部 | 250201 | 63.5 |
陈婷婷 | 女 | 20516010512 | 民盟信阳市委 | 250301 | 61.5 |
曹思远 | 男 | 20516010725 | 民盟信阳市委 | 250301 | 61 |
李春阳 | 女 | 20516012114 | 民盟信阳市委 | 250301 | 60 |
张倩 | 女 | 20516012219 | 农工党信阳市委 | 250401 | 62.5 |
刘雁 | 男 | 20516011723 | 农工党信阳市委 | 250401 | 62 |
赵昆俊 | 男 | 20516012126 | 农工党信阳市委 | 250401 | 62 |
黄心梅 | 女 | 20516012823 | 农工党信阳市委 | 250401 | 62 |
李孝愚 | 男 | 20516011416 | 中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 250601 | 61 |
江圳 | 女 | 20516011017 | 中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 250601 | 60 |
魏东雨 | 男 | 20516013210 | 中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 250601 | 60 |
戴玉曼 | 女 | 20516012026 | 信阳市中级人民法院 | 250701 | 67 |
熊国梅 | 女 | 20516012110 | 信阳市中级人民法院 | 250701 | 66.5 |
简士杰 | 男 | 20516013014 | 信阳市中级人民法院 | 250701 | 66 |
张雨婷 | 女 | 20516010820 | 信阳市中级人民法院 | 250701 | 65.5 |
胡庆兰 | 女 | 20516011314 | 信阳市中级人民法院 | 250701 | 64.5 |
胡姗 | 女 | 20516011113 | 信阳市中级人民法院 | 250701 | 64 |
林丽 | 女 | 20516011002 | 信阳市中级人民法院 | 250701 | 63.5 |
应承丽 | 女 | 20516012028 | 信阳市中级人民法院 | 250701 | 63.5 |
周贝贝 | 女 | 20516012902 | 信阳市中级人民法院 | 250701 | 63.5 |
张翼美 | 女 | 20516013023 | 信阳市中级人民法院 | 250701 | 63.5 |
张雨阳 | 男 | 20516011508 | 信阳市中级人民法院 | 250701 | 63 |
周红梅 | 女 | 20516012513 | 信阳市中级人民法院 | 250701 | 63 |
臧计超 | 男 | 20516011517 | 共青团信阳市委(参照公务员法管理单位) | 250901 | 64.5 |
胡月 | 女 | 20516011502 | 共青团信阳市委(参照公务员法管理单位) | 250901 | 63.5 |
梅倩 | 女 | 20516011530 | 共青团信阳市委(参照公务员法管理单位) | 250901 | 63.5 |
王晓林 | 女 | 20516010614 | 信阳市教育体育局 | 251001 | 65.5 |
陈实 | 女 | 20516010826 | 信阳市教育体育局 | 251001 | 61.5 |
叶林 | 女 | 20516011930 | 信阳市教育体育局 | 251001 | 61.5 |
黄存亮 | 男 | 20516012429 | 信阳市教育体育局 | 251001 | 61.5 |
郝倩倩 | 女 | 20516012905 | 信阳市教育体育局 | 251002 | 62 |
向欣 | 女 | 20516011327 | 信阳市教育体育局 | 251002 | 60.5 |
邰培培 | 女 | 20516010520 | 信阳市教育体育局 | 251002 | 59.5 |
李福林 | 男 | 20516010701 | 信阳市招生考试办公室(参照公务员法管理单位) | 251101 | 66 |
代辉顺 | 男 | 20516011919 | 信阳市招生考试办公室(参照公务员法管理单位) | 251101 | 63.5 |
朱文华 | 女 | 20516012515 | 信阳市招生考试办公室(参照公务员法管理单位) | 251101 | 63 |
李捷茹 | 女 | 20516010714 | 信阳市科技局 | 251201 | 63.5 |
刘笑 | 女 | 20516011007 | 信阳市科技局 | 251201 | 63.5 |
叶檬梓 | 女 | 20516012622 | 信阳市科技局 | 251201 | 62.5 |
孟勐 | 女 | 20516012117 | 信阳市科技局 | 251201 | 62 |
汪国芝 | 女 | 20516012512 | 信阳市科技局 | 251201 | 62 |
王鹏辉 | 男 | 20516012112 | 信阳市科技局 | 251201 | 61.5 |
金彤 | 女 | 20516012303 | 信阳市司法局 | 251301 | 65 |
冷峰 | 男 | 20516011515 | 信阳市司法局 | 251301 | 63 |
甘世凯 | 男 | 20516012108 | 信阳市司法局 | 251301 | 63 |
刘挺 | 男 | 20516010705 | 信阳市司法局 | 251302 | 63.5 |
张美琪 | 女 | 20516010224 | 信阳市司法局 | 251302 | 61.5 |
陈义坤 | 男 | 20516010414 | 信阳市司法局 | 251302 | 58.5 |
张传祥 | 男 | 20516011602 | 信阳市自然资源和规划局 | 251401 | 64 |
张明阳 | 男 | 20516011601 | 信阳市自然资源和规划局 | 251401 | 62.5 |
刘佳 | 女 | 20516010630 | 信阳市自然资源和规划局 | 251401 | 61 |
徐应茂 | 男 | 20516010623 | 信阳市交通运输局 | 251501 | 67.5 |
李源 | 男 | 20516010604 | 信阳市交通运输局 | 251501 | 64.5 |
宋万军 | 男 | 20516012805 | 信阳市交通运输局 | 251501 | 63.5 |
张楠 | 女 | 20516010212 | 信阳市文化广电和旅游局 | 251601 | 63.5 |
牛惠民 | 男 | 20516012111 | 信阳市文化广电和旅游局 | 251601 | 62.5 |
韩磊 | 男 | 20516012217 | 信阳市文化广电和旅游局 | 251601 | 61 |
郑翔玉 | 女 | 20516011826 | 信阳市文化广电和旅游局 | 251602 | 64.5 |
易倩 | 女 | 20516010214 | 信阳市文化广电和旅游局 | 251602 | 64 |
付聪 | 女 | 20516012004 | 信阳市文化广电和旅游局 | 251602 | 63.5 |
沈松 | 男 | 20516011409 | 信阳市卫生健康委员会 | 251701 | 60 |
郑倩倩 | 女 | 20516011330 | 信阳市卫生健康委员会 | 251701 | 50.5 |
崔占军 | 男 | 20516011328 | 信阳市卫生健康委员会 | 251701 | 47 |
徐祖松 | 男 | 20516012420 | 信阳市安全生产执法监察大队(参照公务员法管理单位) | 251801 | 64 |
施鑫 | 男 | 20516010328 | 信阳市安全生产执法监察大队(参照公务员法管理单位) | 251801 | 63 |
顾保珠 | 女 | 20516010313 | 信阳市安全生产执法监察大队(参照公务员法管理单位) | 251801 | 62.5 |
赵宁宁 | 女 | 20516012721 | 信阳市安全生产执法监察大队(参照公务员法管理单位) | 251801 | 62.5 |
万山彤 | 女 | 20516013105 | 信阳市安全生产执法监察大队(参照公务员法管理单位) | 251801 | 62.5 |
徐瑞 | 男 | 20516011125 | 信阳市安全生产执法监察大队(参照公务员法管理单位) | 251802 | 59.5 |
肖帅 | 男 | 20516010405 | 信阳市安全生产执法监察大队(参照公务员法管理单位) | 251802 | 55.5 |
吴治纯 | 男 | 20516011520 | 信阳市安全生产执法监察大队(参照公务员法管理单位) | 251802 | 54.5 |
王松 | 男 | 20516010611 | 信阳市审计局 | 252001 | 66.5 |
王倩玉 | 女 | 20516011821 | 信阳市审计局 | 252001 | 63.5 |
杨乐 | 女 | 20516010430 | 信阳市审计局 | 252001 | 61 |
杨秋思 | 女 | 20516012816 | 信阳市统计局 | 252201 | 65 |
祝孟丽 | 女 | 20516010205 | 信阳市统计局 | 252201 | 62 |
邱培然 | 男 | 20516011708 | 信阳市统计局 | 252201 | 61.5 |
刘阳 | 男 | 20516012608 | 信阳市统计局 | 252201 | 60 |
刘川川 | 男 | 20516010505 | 信阳市统计局 | 252201 | 59 |
苏伟 | 男 | 20516012614 | 信阳市统计局 | 252201 | 59 |
郑夏葳 | 女 | 20516013204 | 信阳市城市经济社会调查队(参照公务员法管理单位) | 252401 | 61.5 |
柏慧 | 女 | 20516011720 | 信阳市城市经济社会调查队(参照公务员法管理单位) | 252401 | 60 |
秦诗耘 | 女 | 20516012611 | 信阳市城市经济社会调查队(参照公务员法管理单位) | 252401 | 60 |
苏波 | 男 | 20516012414 | 信阳市粮食和物资储备局 | 252501 | 66.5 |
毛燕 | 女 | 20516010905 | 信阳市粮食和物资储备局 | 252501 | 64.5 |
杨明 | 女 | 20516010421 | 信阳市粮食和物资储备局 | 252501 | 63.5 |
单培祥 | 男 | 20516011304 | 信阳市粮食和物资储备局 | 252501 | 63 |
陈昀 | 女 | 20516011901 | 信阳市粮食和物资储备局 | 252501 | 63 |
高晶晶 | 女 | 20516010103 | 信阳市粮食和物资储备局 | 252501 | 62.5 |
王梦雨 | 女 | 20516010316 | 信阳市粮食和物资储备局 | 252501 | 62.5 |
李咏 | 女 | 20516013016 | 信阳市人民防空办公室 | 252601 | 68 |
李璐珂 | 女 | 20516012430 | 信阳市人民防空办公室 | 252601 | 62.5 |
李楠 | 女 | 20516011405 | 信阳市人民防空办公室 | 252601 | 62 |
李铮皓 | 男 | 20516012919 | 信阳市信访局 | 252701 | 63 |
郭雯 | 女 | 20516012326 | 信阳市信访局 | 252701 | 62 |
胡子健 | 男 | 20516010917 | 信阳市信访局 | 252701 | 61.5 |
朱光萍 | 女 | 20516012729 | 信阳市信访局 | 252701 | 61.5 |
韩道杰 | 男 | 20516010217 | 信阳市政务服务中心 (参照公务员法管理单位) | 252801 | 61.5 |
杨杰 | 女 | 20516010521 | 信阳市政务服务中心 (参照公务员法管理单位) | 252801 | 61 |
胡翔 | 男 | 20516010320 | 信阳市政务服务中心 (参照公务员法管理单位) | 252801 | 60 |
袁媛 | 女 | 20516010501 | 信阳市政务服务中心 (参照公务员法管理单位) | 252801 | 59 |
张鹏 | 男 | 20516010923 | 信阳市政务服务中心 (参照公务员法管理单位) | 252801 | 58.5 |
陈少玮 | 女 | 20516012205 | 信阳市政务服务中心 (参照公务员法管理单位) | 252801 | 58.5 |
温馨提示:微信搜索公众号【信阳本地宝】,关注后在对话框回复【公务员】可获信阳市2022市直公务员笔试成绩查询入口/面试要求/考试疫情防控要求等信息。